<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月11日の6:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://skimura.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社エス・キムラ</title>
		<link><![CDATA[https://skimura.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社エス・キムラ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 20:18:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://skimura.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/日経平均-２０２３年の終値予測（アップデート中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/日経平均-２０２３年の終値予測（アップデート中/]]></link>
			<title>日経平均 2026年の終値予測 &#8211; 更新中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 20:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/products/]]></link>
			<title>商品一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 02:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 03:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/tokyo-pack-2026-への出展/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/tokyo-pack-2026-への出展/]]></link>
			<title>TOKYO PACK 2026 への出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 04:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/時系列分析の社会現象への応用-その１-日経平均/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/時系列分析の社会現象への応用-その１-日経平均/]]></link>
			<title>時系列分析の社会現象への応用 &#8211; 日経平均</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 19:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/日経平均2026年終値の予測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/日経平均2026年終値の予測/]]></link>
			<title>日経平均2026年終値の予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 20:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/日経平均2025年終値の予測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/日経平均2025年終値の予測/]]></link>
			<title>日経平均2025年終値の予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 22:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/ドラゴン・キング理論の検証/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/ドラゴン・キング理論の検証/]]></link>
			<title>ドラゴン・キング理論の検証 &#8211; 本当に株式市場で役に立つのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 20:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/複数の株価推移を表現できる一本の数式-つづき/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/複数の株価推移を表現できる一本の数式-つづき/]]></link>
			<title>複数の株価推移を表現できる一本の数式 &#8211; つづき</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 20:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/2-2/]]></link>
			<title>複数の株価推移を表現できる一本の数式</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 04:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-juchu-jisseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-juchu-jisseki/]]></link>
			<title>弊社の受注実績のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 21:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/在庫経費を最小にする発注単位を教えてくれる数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/在庫経費を最小にする発注単位を教えてくれる数/]]></link>
			<title>在庫経費を最小にする発注単位を教えてくれる数式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 May 2025 20:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/「急落、恐れるに足らず-v字回復の必然性-」を検/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/「急落、恐れるに足らず-v字回復の必然性-」を検/]]></link>
			<title>「急落、恐るに足らず &#8211; V字回復の必然性 」を検証してみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 21:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/日経平均2024年終値の予測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/日経平均2024年終値の予測/]]></link>
			<title>日経平均2024年終値の予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 21:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/「株価の動き」を「数式化」するひとつの方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/「株価の動き」を「数式化」するひとつの方法/]]></link>
			<title>「株価の動き」を「数式化」するひとつの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 20:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/最も有名なアインシュタインの式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/最も有名なアインシュタインの式/]]></link>
			<title>最も有名なアインシュタインの式を最も簡単に導出する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 20:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/日経平均-失われた30年は調整期だった/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/日経平均-失われた30年は調整期だった/]]></link>
			<title>日経平均 &#8211; 失われた30年は調整期だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Oct 2024 19:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/エコカーのロケット成長/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/エコカーのロケット成長/]]></link>
			<title>エコ・カーのロケット成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jul 2024 23:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/凸凹二曲線による株価下落予測の検証/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/凸凹二曲線による株価下落予測の検証/]]></link>
			<title>凸凹二曲線による株価下落予測の検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 21:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/企業の成長を「スカイダイビング」から読み解く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/企業の成長を「スカイダイビング」から読み解く/]]></link>
			<title>企業の成長を「スカイダイビング」から読み解く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 May 2024 21:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/eulers-equation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/eulers-equation/]]></link>
			<title>「世界一美しい等式」に辿り着いた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 05:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-fuan-fusshoku-suushiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-fuan-fusshoku-suushiki/]]></link>
			<title>コロナ禍の売上急落の不安を払拭する超簡単な数式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 05:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-suuri-keiei-yuragi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-suuri-keiei-yuragi/]]></link>
			<title>数理経営のすすめ その２「ゆらぎ」- ブレない経営の数理的意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 05:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-suuri-keiei-seichou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-suuri-keiei-seichou/]]></link>
			<title>数理経営のすすめ  その１　「成長」-　あなたの事業はどのパターン？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Apr 2024 05:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/ことの「明暗」を見えるようにしたら・・・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/ことの「明暗」を見えるようにしたら・・・/]]></link>
			<title>近未来予測ができる「三本の矢」その実例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jan 2024 20:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/競争の功罪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/競争の功罪/]]></link>
			<title>未来の売上を確率的に予測する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 23:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-covid-19-shusoku-yosoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-covid-19-shusoku-yosoku/]]></link>
			<title>新型コロナウィルス感染症収束予測の検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 May 2023 05:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/株価の「ゆらぎ」を数値化する方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/株価の「ゆらぎ」を数値化する方法/]]></link>
			<title>株価の「ゆらぎ」を数値化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 20:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-kyousou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-kyousou/]]></link>
			<title>数理経営のすすめ その３「競争と共創」- 競争に打ち勝つ以上に大切なこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Mar 2023 22:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/「ゆらぐ」と「成長が鈍化」する不思議-数理論/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/「ゆらぐ」と「成長が鈍化」する不思議-数理論/]]></link>
			<title>「ゆらぐ」と「成長が鈍化」する不思議 &#8211; 数理論編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Feb 2023 20:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/「ゆらぐ」と「成長が鈍化する」不思議-実験版/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/「ゆらぐ」と「成長が鈍化する」不思議-実験版/]]></link>
			<title>「ゆらぐ」と「成長が鈍化する」不思議 &#8211; 試行編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jan 2023 20:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-nikkei-heikin-2022-yosoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-nikkei-heikin-2022-yosoku/]]></link>
			<title>日経平均2023年終値の予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jan 2023 07:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-kabuka-kakou-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-kabuka-kakou-trend/]]></link>
			<title>日経平均が下降トレンドに入る兆候を二つの曲線で見つける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jan 2023 07:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-nikkei-heikin-excel-yosoku-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-nikkei-heikin-excel-yosoku-2022/]]></link>
			<title>2022年末の日経平均をエクセルで予測する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jan 2023 07:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-n225-2021-yosoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-n225-2021-yosoku/]]></link>
			<title>2021年末の日経平均をエクセルで予測する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jan 2023 07:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/stock-recovery-from-covid19-shock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/stock-recovery-from-covid19-shock/]]></link>
			<title>コロナショックによる株価下落の回復はいつか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jan 2023 07:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/「量子」と「株価」の共通点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/「量子」と「株価」の共通点/]]></link>
			<title>「株価」と「量子」のおもしろい共通点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 07:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-prediction-by-circle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-prediction-by-circle/]]></link>
			<title>新型コロナウィルスの収束時期を回転図で予測する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Oct 2022 19:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-next-project-seikou-kakuritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-next-project-seikou-kakuritsu/]]></link>
			<title>次のプロジェクトが成功する確率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2022 20:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-headache/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-headache/]]></link>
			<title>新型コロナ・ウィルス特有の「パルス頭痛」が起こる間隔</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Sep 2022 02:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-earthquake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-earthquake/]]></link>
			<title>新型コロナ・ウィルスと地震の共通点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Sep 2022 07:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/another-elliptic-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/another-elliptic-curve/]]></link>
			<title>異次元に潜むもうひとつの「楕円曲線」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2022 20:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/mathematical-four-leaves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/mathematical-four-leaves/]]></link>
			<title>「よつ葉のクローバー」が描ける数式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 21:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/golden-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/golden-ratio/]]></link>
			<title>黄金比が神秘的な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 21:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/stock-markets-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/stock-markets-crash/]]></link>
			<title>絶えず生じる「株価バブルの崩壊」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 21:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/golden-ration-in-circle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/golden-ration-in-circle/]]></link>
			<title>円を「黄金比」で分割したときのご利益</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 21:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/elliptic-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/elliptic-curve/]]></link>
			<title>シンプルな数式が産み出す「数理アート」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 10:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/bayes-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/bayes-update/]]></link>
			<title>正規分布で近未来予測をする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jun 2022 21:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/heart-symbol-with-a-single-equation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/heart-symbol-with-a-single-equation/]]></link>
			<title>「ハートマーク」を一本の数式で描けるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2022 21:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 22:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
