<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 5:17 AM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://skimura.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>株式会社エス・キムラ</title>
		<link><![CDATA[https://skimura.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社エス・キムラ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-04-03T19:51:52+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87-%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e3%81%ae%e7%b5%82%e5%80%a4%e4%ba%88%e6%b8%ac%ef%bc%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e4%b8%ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87-%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%93%e5%b9%b4%e3%81%ae%e7%b5%82%e5%80%a4%e4%ba%88%e6%b8%ac%ef%bc%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88%e4%b8%ad/]]></link>
			<title>日経平均 2026年の終値予測 &#8211; 更新中</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-03T19:51:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-27T19:37:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%872026%e5%b9%b4%e7%b5%82%e5%80%a4%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%b8%ac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%872026%e5%b9%b4%e7%b5%82%e5%80%a4%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%b8%ac/]]></link>
			<title>日経平均2026年終値の予測</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-01-16T20:56:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%872025%e5%b9%b4%e7%b5%82%e5%80%a4%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%b8%ac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%872025%e5%b9%b4%e7%b5%82%e5%80%a4%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%b8%ac/]]></link>
			<title>日経平均2025年終値の予測</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-12-31T22:33:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%b4%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%90%86%e8%ab%96%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%b4%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%90%86%e8%ab%96%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc/]]></link>
			<title>ドラゴン・キング理論の検証 &#8211; 本当に株式市場で役に立つのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-30T20:04:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e8%a4%87%e6%95%b0%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%8e%a8%e7%a7%bb%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%8f%be%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e4%b8%80%e6%9c%ac%e3%81%ae%e6%95%b0%e5%bc%8f-%e3%81%a4%e3%81%a5%e3%81%8d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e8%a4%87%e6%95%b0%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%8e%a8%e7%a7%bb%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%8f%be%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e4%b8%80%e6%9c%ac%e3%81%ae%e6%95%b0%e5%bc%8f-%e3%81%a4%e3%81%a5%e3%81%8d/]]></link>
			<title>複数の株価推移を表現できる一本の数式 &#8211; つづき</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-23T20:31:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/2-2/]]></link>
			<title>複数の株価推移を表現できる一本の数式</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-15T04:53:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-juchu-jisseki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-juchu-jisseki/]]></link>
			<title>弊社の受注実績のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-08-10T21:21:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%b5%8c%e8%b2%bb%e3%82%92%e6%9c%80%e5%b0%8f%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e7%99%ba%e6%b3%a8%e5%8d%98%e4%bd%8d%e3%82%92%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8c%e3%82%8b%e6%95%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e5%9c%a8%e5%ba%ab%e7%b5%8c%e8%b2%bb%e3%82%92%e6%9c%80%e5%b0%8f%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e7%99%ba%e6%b3%a8%e5%8d%98%e4%bd%8d%e3%82%92%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%82%8c%e3%82%8b%e6%95%b0/]]></link>
			<title>在庫経費を最小にする発注単位を教えてくれる数式</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-03T20:44:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e6%99%82%e7%b3%bb%e5%88%97%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%ae%e7%a4%be%e4%bc%9a%e7%8f%be%e8%b1%a1%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%bf%9c%e7%94%a8-%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%91-%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e6%99%82%e7%b3%bb%e5%88%97%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%ae%e7%a4%be%e4%bc%9a%e7%8f%be%e8%b1%a1%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%bf%9c%e7%94%a8-%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%91-%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87/]]></link>
			<title>時系列分析の社会現象への応用 &#8211; 日経平均</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-03T20:35:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e3%80%8c%e6%80%a5%e8%90%bd%e3%80%81%e6%81%90%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%ab%e8%b6%b3%e3%82%89%e3%81%9a-v%e5%ad%97%e5%9b%9e%e5%be%a9%e3%81%ae%e5%bf%85%e7%84%b6%e6%80%a7-%e3%80%8d%e3%82%92%e6%a4%9c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e3%80%8c%e6%80%a5%e8%90%bd%e3%80%81%e6%81%90%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%ab%e8%b6%b3%e3%82%89%e3%81%9a-v%e5%ad%97%e5%9b%9e%e5%be%a9%e3%81%ae%e5%bf%85%e7%84%b6%e6%80%a7-%e3%80%8d%e3%82%92%e6%a4%9c/]]></link>
			<title>「急落、恐るに足らず &#8211; V字回復の必然性 」を検証してみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-04T21:34:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%872024%e5%b9%b4%e7%b5%82%e5%80%a4%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%b8%ac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%872024%e5%b9%b4%e7%b5%82%e5%80%a4%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%b8%ac/]]></link>
			<title>日経平均2024年終値の予測</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-01-10T21:28:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e3%80%8c%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%80%8d%e3%82%92%e3%80%8c%e6%95%b0%e5%bc%8f%e5%8c%96%e3%80%8d%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%a4%e3%81%ae%e6%96%b9%e6%b3%95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e3%80%8c%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%ae%e5%8b%95%e3%81%8d%e3%80%8d%e3%82%92%e3%80%8c%e6%95%b0%e5%bc%8f%e5%8c%96%e3%80%8d%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%a4%e3%81%ae%e6%96%b9%e6%b3%95/]]></link>
			<title>「株価の動き」を「数式化」するひとつの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-31T20:48:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e6%9c%80%e3%82%82%e6%9c%89%e5%90%8d%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%bc%8f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e6%9c%80%e3%82%82%e6%9c%89%e5%90%8d%e3%81%aa%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%bc%8f/]]></link>
			<title>最も有名なアインシュタインの式を最も簡単に導出する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-31T20:40:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87-%e5%a4%b1%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%81%9f30%e5%b9%b4%e3%81%af%e8%aa%bf%e6%95%b4%e6%9c%9f%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%9f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87-%e5%a4%b1%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%81%9f30%e5%b9%b4%e3%81%af%e8%aa%bf%e6%95%b4%e6%9c%9f%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%9f/]]></link>
			<title>日経平均 &#8211; 失われた30年は調整期だった</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-05T19:58:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e6%88%90%e9%95%b7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e6%88%90%e9%95%b7/]]></link>
			<title>エコ・カーのロケット成長</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-21T23:40:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e5%87%b8%e5%87%b9%e4%ba%8c%e6%9b%b2%e7%b7%9a%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%a0%aa%e4%be%a1%e4%b8%8b%e8%90%bd%e4%ba%88%e6%b8%ac%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e5%87%b8%e5%87%b9%e4%ba%8c%e6%9b%b2%e7%b7%9a%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%a0%aa%e4%be%a1%e4%b8%8b%e8%90%bd%e4%ba%88%e6%b8%ac%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc/]]></link>
			<title>凸凹二曲線による株価下落予測の検証</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-20T21:30:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%88%90%e9%95%b7%e3%82%92%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%93%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e8%aa%ad%e3%81%bf%e8%a7%a3%e3%81%8f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%88%90%e9%95%b7%e3%82%92%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%a4%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%93%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e8%aa%ad%e3%81%bf%e8%a7%a3%e3%81%8f/]]></link>
			<title>企業の成長を「スカイダイビング」から読み解く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-05T21:42:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/eulers-equation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/eulers-equation/]]></link>
			<title>「世界一美しい等式」に辿り着いた！</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-27T05:49:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-fuan-fusshoku-suushiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-fuan-fusshoku-suushiki/]]></link>
			<title>コロナ禍の売上急落の不安を払拭する超簡単な数式</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-27T05:30:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-suuri-keiei-yuragi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-suuri-keiei-yuragi/]]></link>
			<title>数理経営のすすめ その２「ゆらぎ」- ブレない経営の数理的意味</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-27T05:12:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-suuri-keiei-seichou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-suuri-keiei-seichou/]]></link>
			<title>数理経営のすすめ  その１　「成長」-　あなたの事業はどのパターン？</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-27T05:09:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%98%8e%e6%9a%97%e3%80%8d%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ae%e3%80%8c%e6%98%8e%e6%9a%97%e3%80%8d%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/]]></link>
			<title>近未来予測ができる「三本の矢」その実例</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-06T20:14:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e7%ab%b6%e4%ba%89%e3%81%ae%e5%8a%9f%e7%bd%aa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e7%ab%b6%e4%ba%89%e3%81%ae%e5%8a%9f%e7%bd%aa/]]></link>
			<title>未来の売上を確率的に予測する</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-05T23:21:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-covid-19-shusoku-yosoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-covid-19-shusoku-yosoku/]]></link>
			<title>新型コロナウィルス感染症収束予測の検証</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-20T05:07:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%82%86%e3%82%89%e3%81%8e%e3%80%8d%e3%82%92%e6%95%b0%e5%80%a4%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%82%86%e3%82%89%e3%81%8e%e3%80%8d%e3%82%92%e6%95%b0%e5%80%a4%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/]]></link>
			<title>株価の「ゆらぎ」を数値化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-26T20:37:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-kyousou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-kyousou/]]></link>
			<title>数理経営のすすめ その３「競争と共創」- 競争に打ち勝つ以上に大切なこと</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-03T22:02:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e3%80%8c%e3%82%86%e3%82%89%e3%81%90%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%88%90%e9%95%b7%e3%81%8c%e9%88%8d%e5%8c%96%e3%80%8d%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0-%e6%95%b0%e7%90%86%e8%ab%96/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e3%80%8c%e3%82%86%e3%82%89%e3%81%90%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%88%90%e9%95%b7%e3%81%8c%e9%88%8d%e5%8c%96%e3%80%8d%e3%81%99%e3%82%8b%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0-%e6%95%b0%e7%90%86%e8%ab%96/]]></link>
			<title>「ゆらぐ」と「成長が鈍化」する不思議 &#8211; 数理論編</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-18T20:52:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e3%80%8c%e3%82%86%e3%82%89%e3%81%90%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%88%90%e9%95%b7%e3%81%8c%e9%88%8d%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%8d%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0-%e5%ae%9f%e9%a8%93%e7%89%88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e3%80%8c%e3%82%86%e3%82%89%e3%81%90%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%88%90%e9%95%b7%e3%81%8c%e9%88%8d%e5%8c%96%e3%81%99%e3%82%8b%e3%80%8d%e4%b8%8d%e6%80%9d%e8%ad%b0-%e5%ae%9f%e9%a8%93%e7%89%88/]]></link>
			<title>「ゆらぐ」と「成長が鈍化する」不思議 &#8211; 試行編</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-23T20:49:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-nikkei-heikin-2022-yosoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-nikkei-heikin-2022-yosoku/]]></link>
			<title>日経平均2023年終値の予測</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-23T07:32:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-kabuka-kakou-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-kabuka-kakou-trend/]]></link>
			<title>日経平均が下降トレンドに入る兆候を二つの曲線で見つける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-23T07:29:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-nikkei-heikin-excel-yosoku-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-nikkei-heikin-excel-yosoku-2022/]]></link>
			<title>2022年末の日経平均をエクセルで予測する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-23T07:27:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-n225-2021-yosoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-n225-2021-yosoku/]]></link>
			<title>2021年末の日経平均をエクセルで予測する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-23T07:23:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/stock-recovery-from-covid19-shock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/stock-recovery-from-covid19-shock/]]></link>
			<title>コロナショックによる株価下落の回復はいつか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-23T07:19:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/%e3%80%8c%e9%87%8f%e5%ad%90%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%85%b1%e9%80%9a%e7%82%b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/%e3%80%8c%e9%87%8f%e5%ad%90%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%85%b1%e9%80%9a%e7%82%b9/]]></link>
			<title>「株価」と「量子」のおもしろい共通点</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-17T07:16:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-prediction-by-circle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-prediction-by-circle/]]></link>
			<title>新型コロナウィルスの収束時期を回転図で予測する</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-05T19:26:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-next-project-seikou-kakuritsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-next-project-seikou-kakuritsu/]]></link>
			<title>次のプロジェクトが成功する確率</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-17T20:35:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-headache/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-headache/]]></link>
			<title>新型コロナ・ウィルス特有の「パルス頭痛」が起こる間隔</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-11T02:58:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-earthquake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/covid-19-earthquake/]]></link>
			<title>新型コロナ・ウィルスと地震の共通点</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-01T07:25:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/another-elliptic-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/another-elliptic-curve/]]></link>
			<title>異次元に潜むもうひとつの「楕円曲線」</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-28T20:58:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/mathematical-four-leaves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/mathematical-four-leaves/]]></link>
			<title>「よつ葉のクローバー」が描ける数式</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-23T21:44:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/golden-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/golden-ratio/]]></link>
			<title>黄金比が神秘的な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-23T21:40:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/stock-markets-crash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/stock-markets-crash/]]></link>
			<title>絶えず生じる「株価バブルの崩壊」</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-23T21:36:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/golden-ration-in-circle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/golden-ration-in-circle/]]></link>
			<title>円を「黄金比」で分割したときのご利益</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-23T21:09:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/elliptic-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/elliptic-curve/]]></link>
			<title>シンプルな数式が産み出す「数理アート」</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-23T10:23:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/bayes-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/bayes-update/]]></link>
			<title>正規分布で近未来予測をする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-19T21:06:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/heart-symbol-with-a-single-equation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/heart-symbol-with-a-single-equation/]]></link>
			<title>「ハートマーク」を一本の数式で描けるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-17T21:31:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/world-stock-index-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/world-stock-index-simulation/]]></link>
			<title>世界の株価指数をエクセルでシミュレートする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-22T01:13:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/laplases-law-of-succession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/laplases-law-of-succession/]]></link>
			<title>一敗の重み（写真はMHI打ち上げ輸送サービスプロモーションムービーから）</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-02T06:25:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://skimura.com/blog-soshiki-no-netsurikigaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://skimura.com/blog-soshiki-no-netsurikigaku/]]></link>
			<title>組織の活力は熱力学の法則に従う！</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-27T12:09:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
